순번 | 품목1 | 품목2 | 품목3 | 품목4 | HS코드 | 비고 |
| 3471 | 식품 | 농산물 | 쌀 | 기능성쌀 | 1006.30 | |
| 3472 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 보리 | 1003.10 | |
| 3473 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 율무 | 1104.29 | |
| 3474 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 녹두 | 0713.31 | |
| 3475 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 들깨 | 1207.99 | |
| 3476 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 참깨 | 1207.40 | |
| 3477 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 메밀 | 1008.10 | |
| 3478 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 옥수수 | 1005.90 | |
| 3479 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 수수 | 1007.10 | |
| 3480 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 기장 | 1008.21 | |
| 3481 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 콩 | 1201.10 | |
| 3482 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 팥 | 0713.33 | |
| 3483 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 혼합곡 | 1008.90 | |
| 3484 | 식품 | 농산물 | 잡곡/혼합곡 | 기타잡곡 | 1008.90 | |
| 3485 | 식품 | 농산물 | 과일 | 사과 | 0808.10 | |
| 3486 | 식품 | 농산물 | 과일 | 배 | 0808.30 | |
| 3487 | 식품 | 농산물 | 과일 | 토마토 | 0702.00 | |
| 3488 | 식품 | 농산물 | 과일 | 감귤 | 0805.21 | |
| 3489 | 식품 | 농산물 | 과일 | 딸기 | 0810.10 | |
| 3490 | 식품 | 농산물 | 과일 | 감 | 0810.70 | |
| 3491 | 식품 | 농산물 | 과일 | 매실 | 0810.90 | |
| 3492 | 식품 | 농산물 | 과일 | 멜론 | 0807.11 | |
| 3493 | 식품 | 농산물 | 과일 | 복분자 | 0810.20 | |
| 3494 | 식품 | 농산물 | 과일 | 블루베리 | 0810.40 | |
| 3495 | 식품 | 농산물 | 과일 | 수박 | 0807.11 | |
| 3496 | 식품 | 농산물 | 과일 | 키위/참다래 | 0810.50 | |
| 3497 | 식품 | 농산물 | 과일 | 참외 | 0807.11 | |
| 3498 | 식품 | 농산물 | 과일 | 천혜향 | 0805.29 | |
| 3499 | 식품 | 농산물 | 과일 | 한라봉 | 0805.29 | |
| 3500 | 식품 | 농산물 | 과일 | 포도 | 0806.10 | |
| 3501 | 식품 | 농산물 | 과일 | 복숭아 | 0809.30 | |
| 3502 | 식품 | 농산물 | 과일 | 리치 | 0810.90 | |
| 3503 | 식품 | 농산물 | 과일 | 체리 | 0809.21 | |
| 3504 | 식품 | 농산물 | 과일 | 레몬 | 0805.50 | |
| 3505 | 식품 | 농산물 | 과일 | 망고 | 0804.50 | |
| 3506 | 식품 | 농산물 | 과일 | 자두 | 0809.40 | |
| 3507 | 식품 | 농산물 | 과일 | 바나나 | 0803.90 | |
| 3508 | 식품 | 농산물 | 과일 | 석류 | 0810.90 | |
| 3509 | 식품 | 농산물 | 과일 | 오렌지 | 0805.10 | |
| 3510 | 식품 | 농산물 | 과일 | 자몽 | 0805.40 | |
| 3511 | 식품 | 농산물 | 과일 | 파인애플 | 0804.30 | |
| 3512 | 식품 | 농산물 | 과일 | 아보카도 | 0804.40 | |
| 3513 | 식품 | 농산물 | 과일 | 기타과일 | 0810.90 | |
| 3514 | 식품 | 농산물 | 과일 | 과일바구니 | 0810.90 | |
| 3515 | 식품 | 농산물 | 과일 | 혼합과일세트 | 0810.90 | |
| 3516 | 식품 | 농산물 | 채소 | 오이 | 0707.00 | |
| 3517 | 식품 | 농산물 | 채소 | 애호박 | 0709.93 | |
| 3518 | 식품 | 농산물 | 채소 | 단호박 | 0709.93 | |
| 3519 | 식품 | 농산물 | 채소 | 가지 | 0709.30 | |
| 3520 | 식품 | 농산물 | 채소 | 양파 | 0703.10 | |
| 3521 | 식품 | 농산물 | 채소 | 대파 | 0703.90 | |
| 3522 | 식품 | 농산물 | 채소 | 쪽파 | 0703.90 | |
| 3523 | 식품 | 농산물 | 채소 | 마늘 | 0703.20 | |
| 3524 | 식품 | 농산물 | 채소 | 고추 | 0709.60 | |
| 3525 | 식품 | 농산물 | 채소 | 버섯 | 0709.59 | |
| 3526 | 식품 | 농산물 | 채소 | 생강 | 0910.11 | |
| 3527 | 식품 | 농산물 | 채소 | 배추 | 0704.90 | |
| 3528 | 식품 | 농산물 | 채소 | 상추 | 0705.11 | |
| 3529 | 식품 | 농산물 | 채소 | 쌈채소 | 0705.19 | |
| 3530 | 식품 | 농산물 | 채소 | 시금치 | 0709.70 | |
| 3531 | 식품 | 농산물 | 채소 | 고구마 | 0714.20 | |
| 3532 | 식품 | 농산물 | 채소 | 감자 | 0701.90 | |
| 3533 | 식품 | 농산물 | 채소 | 당근 | 0706.10 | |
| 3534 | 식품 | 농산물 | 채소 | 더덕 | 1211.90 | |
| 3535 | 식품 | 농산물 | 채소 | 도라지 | 1211.90 | |
| 3536 | 식품 | 농산물 | 채소 | 연근 | 2006.00 | |
| 3537 | 식품 | 농산물 | 채소 | 우엉 | 0709.59 | |
| 3538 | 식품 | 농산물 | 채소 | 무 | 0706.90 | |
| 3539 | 식품 | 농산물 | 채소 | 열무 | 0706.90 | |
| 3540 | 식품 | 농산물 | 채소 | 마 | 0714.90 | |
| 3541 | 식품 | 농산물 | 채소 | 부추 | 0709.59 | |
| 3542 | 식품 | 농산물 | 채소 | 피망/파프리카 | 0709.60 | |
| 3543 | 식품 | 농산물 | 채소 | 새싹채소 | 0709.99 | |
| 3544 | 식품 | 농산물 | 채소 | 아스파라거스 | 0709.20 | |
| 3545 | 식품 | 농산물 | 채소 | 죽순 | 0709.99 | |
| 3546 | 식품 | 농산물 | 채소 | 알로에 | 1211.90 | |
| 3547 | 식품 | 농산물 | 채소 | 브로콜리 | 0704.10 | |
| 3548 | 식품 | 농산물 | 채소 | 건나물 | 0712.90 | |
| 3549 | 식품 | 농산물 | 채소 | 산나물 | 1211.90 | |
| 3550 | 식품 | 농산물 | 채소 | 삶은나물 | 0710.80 | |
| 3551 | 식품 | 농산물 | 채소 | 기타채소류 | 0709.99 | |
| 3552 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 호두 | 0802.31 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3553 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 호두 | 0802.32 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3554 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 땅콩 | 1202.41 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3555 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 땅콩 | 1202.42 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3556 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 밤 | 0802.41 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3557 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 밤 | 0802.42 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3558 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 대추 | 0810.90 | |
| 3559 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 은행 | 0802.99 | |
| 3560 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 아몬드 | 0802.11 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3561 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 아몬드 | 0802.12 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3562 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 잣 | 0802.91 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3563 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 잣 | 0802.92 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3564 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 잣 | 0802.99 | 기타 |
| 3565 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 캐슈너트 | 0801.31 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3566 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 캐슈너트 | 0801.32 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3567 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 해바라기씨 | 1206.00 | |
| 3568 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 마카다미아 | 0802.61 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3569 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 마카다미아 | 0802.62 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3570 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 피스타치오 | 0802.51 | 껍데기를 벗기지 않은 것 |
| 3571 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 피스타치오 | 0802.52 | 껍데기를 벗긴 것 |
| 3572 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 피칸 | 0802.99 | |
| 3573 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 호박씨 | 1207.99 | |
| 3574 | 식품 | 농산물 | 견과류 | 기타견과류 | 0802.99 | |
| 3575 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 감말랭이 | 0813.40 | |
| 3576 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 건망고 | 0813.40 | |
| 3577 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 건바나나 | 0813.40 | |
| 3578 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 건자두 | 0813.20 | |
| 3579 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 건포도 | 0806.20 | |
| 3580 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 곶감 | 0813.40 | |
| 3581 | 식품 | 농산물 | 건과류 | 기타건과류 | 0813.40 | |
| 3582 | 식품 | 건강식품 | 건강음료 | 2202.99 | ||
| 3583 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 양배추즙 | 2009.89 | |
| 3584 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 양파즙 | 2009.89 | |
| 3585 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 호박즙 | 2009.89 | |
| 3586 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 비트즙 | 2009.89 | |
| 3587 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 칡즙 | 2009.89 | |
| 3588 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 토마토즙 | 2009.59 | |
| 3589 | 식품 | 건강식품 | 건강즙 | 기타건강즙 | 2202.99 | |
| 3590 | 식품 | 건강식품 | 건강환/정 | 2936.90 | ||
| 3591 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 멀티비타민 | 2936.90 | |
| 3592 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 비타민A | 2936.21 | |
| 3593 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 비타민B | 2936.22 | |
| 3594 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 비타민C | 2936.27 | |
| 3595 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 비타민D | 2936.29 | |
| 3596 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 비타민E | 2936.28 | |
| 3597 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 비오틴 | 2936.29 | |
| 3598 | 식품 | 건강식품 | 비타민제 | 기타비타민 | 2936.90 | |
| 3599 | 식품 | 건강식품 | 홍삼 | 1211.20 | ||
| 3600 | 식품 | 건강식품 | 인삼 | 1211.20 | ||
| 3601 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 가시오가피 | 1211.90 | |
| 3602 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 감초 | 1211.90 | |
| 3603 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 계피 | 0906.20 | |
| 3604 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 구기자 | 1211.90 | |
| 3605 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 녹용 | 0507.90 | |
| 3606 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 산수유 | 1211.90 | |
| 3607 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 오미자 | 1211.90 | |
| 3608 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 헛개나무 | 1211.90 | |
| 3609 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 황기 | 1211.90 | |
| 3610 | 식품 | 건강식품 | 한방재료 | 기타한방재료 | 1211.90 | |
| 3611 | 식품 | 건강식품 | 꿀 | 0409.00 | 천연 | |
| 3612 | 식품 | 건강식품 | 꿀 | 2106.90 | 벌꿀 베이스 건강식품, 혼합 식품 등 | |
| 3613 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 로얄제리 | 2106.90 | |
| 3614 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 엽산 | 2936.29 | |
| 3615 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 아연 | 2936.29 | |
| 3616 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 철분 | 2936.29 | |
| 3617 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 칼슘 | 2936.29 | |
| 3618 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 마그네슘 | 2936.29 | |
| 3619 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 프로폴리스 | 2936.29 | |
| 3620 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 글루코사민 | 2936.29 | |
| 3621 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 오메가3 | 2936.29 | |
| 3622 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 감마리놀렌산 | 2936.29 | |
| 3623 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 루테인 | 2936.29 | |
| 3624 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 스쿠알렌 | 2936.29 | |
| 3625 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 쏘팔메토 | 2936.29 | |
| 3626 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 키토산 | 2936.29 | |
| 3627 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 환자식/영양보충식 | 별도 확인 필요 | |
| 3628 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 효모 | 2102.20 | |
| 3629 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 기타건강보조식품 | 2936.29 | |
| 3630 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 알로에정/겔 | 2936.29 | |
| 3631 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 코큐텐 | 2936.29 | |
| 3632 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 프로바이오틱스 | 2936.29 | |
| 3633 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 밀크씨슬 | 2936.29 | |
| 3634 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 폴리코사놀 | 2936.29 | |
| 3635 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 보스웰리아 | 2936.29 | |
| 3636 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 셀레늄 | 2936.29 | |
| 3637 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 칼륨 | 2936.29 | |
| 3638 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | MSM | 2936.29 | |
| 3639 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 스피루리나 | 2936.29 | |
| 3640 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 클로렐라 | 2936.29 | |
| 3641 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 프리바이오틱스 | 2936.29 | |
| 3642 | 식품 | 건강식품 | 영양제 | 크릴오일 | 2936.29 | |
| 3643 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 석류즙 | 2009.89 | |
| 3644 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 사과즙 | 2009.71 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 |
| 3645 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 사과즙 | 2009.79 | 기타 |
| 3646 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 포도즙 | 2009.61 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 |
| 3647 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 포도즙 | 2009.69 | 기타 |
| 3648 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 아로니아즙 | 2009.89 | |
| 3649 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 배즙 | 2009.89 | |
| 3650 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 블루베리즙 | 2009.89 | |
| 3651 | 식품 | 건강식품 | 과일즙 | 기타과일즙 | 2009.89 | |
| 3652 | 식품 | 건강식품 | 건강분말 | 2102.20 | ||
| 3653 | 식품 | 음료 | 생수 | 2201.10 | ||
| 3654 | 식품 | 음료 | 탄산수 | 2201.10 | ||
| 3655 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 과즙탄산음료 | 2202.10 | |
| 3656 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 에이드음료 | 2202.10 | |
| 3657 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 무알콜음료 | 2202.99 | |
| 3658 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 사이다 | 2202.10 | |
| 3659 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 콜라 | 2202.10 | |
| 3660 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 아이스티 | 2202.99 | |
| 3661 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 이온음료 | 2202.99 | |
| 3662 | 식품 | 음료 | 청량/탄산음료 | 기타탄산음료 | 2202.10 | |
| 3663 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 감귤주스 | 2009.31 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 |
| 3664 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 감귤주스 | 2009.39 | 기타 |
| 3665 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 오렌지주스 | 2009.11 | 냉동한 것 |
| 3666 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 오렌지주스 | 2009.12 | 냉동하지 않은 것으로서 브릭스(brix) 값이 20 이하인 것 |
| 3667 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 오렌지주스 | 2009.19 | 기타 |
| 3668 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 사과주스 | 2009.71 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 |
| 3669 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 사과주스 | 2009.79 | 기타 |
| 3670 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 망고주스 | 2009.89 | |
| 3671 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 자몽주스 | 2009.89 | |
| 3672 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 토마토주스 | 2009.50 | |
| 3673 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 포도주스 | 2009.61 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 |
| 3674 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 포도주스 | 2009.69 | 기타 |
| 3675 | 식품 | 음료 | 주스/과즙음료 | 기타과즙음료 | 2009.89 | |
| 3676 | 식품 | 음료 | 차류 | 코코아 | 1805.00 | |
| 3677 | 식품 | 음료 | 차류 | 녹차 | 0902.1 | |
| 3678 | 식품 | 음료 | 차류 | 홍차 | 0902.20 | |
| 3679 | 식품 | 음료 | 차류 | 허브차 | 1211.90 | |
| 3680 | 식품 | 음료 | 차류 | 보이차 | 0902.20 | |
| 3681 | 식품 | 음료 | 차류 | 옥수수수염차 | 1211.90 | |
| 3682 | 식품 | 음료 | 차류 | 유자차 | 2009.79 | |
| 3683 | 식품 | 음료 | 차류 | 율무차 | 1211.90 | |
| 3684 | 식품 | 음료 | 차류 | 우엉차 | 1211.90 | |
| 3685 | 식품 | 음료 | 차류 | 기타차 | 1211.90 | |
| 3686 | 식품 | 음료 | 커피 | 원두/생두 | 0901.11 | (볶지 않은 것) 카페인을 제거하지 않은 것 |
| 3687 | 식품 | 음료 | 커피 | 원두/생두 | 0901.12 | (볶지 않은 것) 카페인을 제거한 것 |
| 3688 | 식품 | 음료 | 커피 | 원두/생두 | 0901.21 | (볶은 것) 카페인을 제거하지 않은 것 |
| 3689 | 식품 | 음료 | 커피 | 원두/생두 | 0901.22 | (볶은 것) 카페인을 제거한 것 |
| 3690 | 식품 | 음료 | 커피 | 원두/생두 | 0901.90 | 기타 |
| 3691 | 식품 | 음료 | 커피 | 캡슐커피 | 2101.12 | |
| 3692 | 식품 | 음료 | 커피 | 커피음료 | 2202.99 | |
| 3693 | 식품 | 음료 | 커피 | 커피믹스/인스턴트커피 | 2101.11 | |
| 3694 | 식품 | 음료 | 커피 | 더치커피 | 2202.99 | |
| 3695 | 식품 | 음료 | 커피 | 프림 | 2106.90 | |
| 3696 | 식품 | 반찬 | 절임류 | 2005.99 | (기타) 조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소 | |
| 3697 | 식품 | 반찬 | 조림류 | 2005.99 | (기타) 조제하거나 보존처리한 그 밖의 채소 | |
| 3698 | 식품 | 반찬 | 반찬세트 | 별도 확인 필요 | ||
| 3699 | 식품 | 반찬 | 장아찌 | 2005.99 | ||
| 3700 | 식품 | 반찬 | 장조림 | 2005.99 | ||
| 3701 | 식품 | 반찬 | 기타반찬류 | 별도 확인 필요 | ||
| 3702 | 식품 | 김치 | 포기김치 | 2005.99 | ||
| 3703 | 식품 | 김치 | 갓김치 | 2005.99 | ||
| 3704 | 식품 | 김치 | 총각김치 | 2005.99 | ||
| 3705 | 식품 | 김치 | 깍두기 | 2005.99 | ||
| 3706 | 식품 | 김치 | 겉절이 | 2005.99 | ||
| 3707 | 식품 | 김치 | 나박김치 | 2005.99 | ||
| 3708 | 식품 | 김치 | 동치미 | 2005.99 | ||
| 3709 | 식품 | 김치 | 묵은지 | 2005.99 | ||
| 3710 | 식품 | 김치 | 백김치 | 2005.99 | ||
| 3711 | 식품 | 김치 | 열무김치 | 2005.99 | ||
| 3712 | 식품 | 김치 | 파김치 | 2005.99 | ||
| 3713 | 식품 | 김치 | 별미김치 | 2005.99 | ||
| 3714 | 식품 | 김치 | 절임배추 | 2005.99 | ||
| 3715 | 식품 | 다이어트 식품 | 다이어트차 | 2106.90 | ||
| 3716 | 식품 | 다이어트 식품 | 식이섬유 | 2106.90 | ||
| 3717 | 식품 | 다이어트 식품 | 다이어트바 | 2106.90 | ||
| 3718 | 식품 | 다이어트 식품 | 가르시니아 | 2106.90 | ||
| 3719 | 식품 | 다이어트 식품 | CLA | 2106.90 | ||
| 3720 | 식품 | 다이어트 식품 | 곤약 | 곤약쌀 | 2106.90 | |
| 3721 | 식품 | 다이어트 식품 | 곤약 | 곤약젤리 | 2106.90 | |
| 3722 | 식품 | 다이어트 식품 | 곤약 | 기타곤약가공품 | 2106.90 | |
| 3723 | 식품 | 다이어트 식품 | 헬스보충제 | 2106.90 | ||
| 3724 | 식품 | 다이어트 식품 | 뷰티푸드 | 2106.90 | ||
| 3725 | 식품 | 다이어트 식품 | 콜라겐 | 2106.90 | ||
| 3726 | 식품 | 다이어트 식품 | 와일드망고 | 2106.90 | ||
| 3727 | 식품 | 다이어트 식품 | 잔티젠 | 2106.90 | ||
| 3728 | 식품 | 다이어트 식품 | 카테킨 | 2106.90 | ||
| 3729 | 식품 | 다이어트 식품 | 히알루론산 | 2106.90 | ||
| 3730 | 식품 | 다이어트 식품 | 레몬밤 | 1211.90 | ||
| 3731 | 식품 | 다이어트 식품 | 기타다이어트식품 | 2106.90 | ||
| 3732 | 식품 | 다이어트 식품 | 유산균 | 2106.90 | ||
| 3733 | 식품 | 가공식품 | 라면 | 봉지라면 | 1902.30 | |
| 3734 | 식품 | 가공식품 | 라면 | 컵라면 | 1902.30 | |
| 3735 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 국수면 | 1902.11 | |
| 3736 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 당면 | 1902.20 | |
| 3737 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 스파게티면 | 1902.30 | |
| 3738 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 냉면 | 1902.20 | |
| 3739 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 칼국수면 | 1902.11 | |
| 3740 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 소바 | 1902.20 | |
| 3741 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 우동 | 1902.11 | |
| 3742 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 쫄면 | 1902.11 | |
| 3743 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 쌀국수면 | 1902.20 | |
| 3744 | 식품 | 가공식품 | 면류 | 소면 | 1902.11 | |
| 3745 | 식품 | 가공식품 | 우유 | 0401.10 | 지방분이 전 중량의 100분의 1 이하인 것 | |
| 3746 | 식품 | 가공식품 | 우유 | 0401.20 | 지방분이 전 중량의 100분의 1 초과 100분의 6 이하인 것 | |
| 3747 | 식품 | 가공식품 | 우유 | 0401.40 | 지방분이 전 중량의 100분의 6 초과 100분의 10 이하인 것 | |
| 3748 | 식품 | 가공식품 | 우유 | 0401.50 | 지방분이 전 중량의 100분의 10을 초과하는 것 | |
| 3749 | 식품 | 가공식품 | 두유 | 2202.99 | ||
| 3750 | 식품 | 가공식품 | 치즈 | 슬라이스치즈 | 0406.3 | |
| 3751 | 식품 | 가공식품 | 치즈 | 피자치즈 | 0406.10 | |
| 3752 | 식품 | 가공식품 | 치즈 | 크림치즈 | 0406.10 | |
| 3753 | 식품 | 가공식품 | 치즈 | 기타치즈 | 0406.90 | |
| 3754 | 식품 | 가공식품 | 시리얼 | 1904.10 | ||
| 3755 | 식품 | 가공식품 | 오트밀 | 1104.12 | ||
| 3756 | 식품 | 가공식품 | 통조림 | 2008.99 | ||
| 3757 | 식품 | 가공식품 | 밀가루 | 1101.00 | ||
| 3758 | 식품 | 가공식품 | 설탕 | 1701.99 | ||
| 3759 | 식품 | 가공식품 | 소금 | 2501.00 | ||
| 3760 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 고춧가루 | 904.21 | |
| 3761 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 식초 | 2209.00 | |
| 3762 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 액젓 | 1604.20 | |
| 3763 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 고추냉이 | 0910.99 | |
| 3764 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 겨자 | 0910.30 | |
| 3765 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 후추 | 0904.11 | 부수지도 잘게 부수지도 않은 것 |
| 3766 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 후추 | 0904.12 | 부수거나 잘게 부순 것 |
| 3767 | 식품 | 가공식품 | 조미료 | 기타조미료 | 0910.99 | |
| 3768 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 식용유 | 1517.90 | |
| 3769 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 올리브유 | 1509.20 | 엑스트라 버진 올리브유 |
| 3770 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 올리브유 | 1509.30 | 버진 올리브유 |
| 3771 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 올리브유 | 1509.40 | 그 밖의 버진 올리브유 |
| 3772 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 올리브유 | 1509.90 | 기타 |
| 3773 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 카놀라유 | 1514.19 | |
| 3774 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 포도씨유 | 1515.90 | |
| 3775 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 해바라기씨유 | 1512.19 | |
| 3776 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 들기름 | 1515.90 | |
| 3777 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 참기름 | 1515.50 | |
| 3778 | 식품 | 가공식품 | 식용유/오일 | 기타기름 | 1515.90 | |
| 3779 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 고추장 | 2103.90 | |
| 3780 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 된장 | 2103.90 | |
| 3781 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 간장 | 2103.10 | |
| 3782 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 청국장 | 2103.90 | |
| 3783 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 쌈장 | 2103.90 | |
| 3784 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 양념장 | 2103.90 | |
| 3785 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 메주 | 2103.90 | |
| 3786 | 식품 | 가공식품 | 장류 | 기타 장류 | 2103.90 | |
| 3787 | 식품 | 가공식품 | 소스 | 마요네즈 | 2103.90 | |
| 3788 | 식품 | 가공식품 | 소스 | 케첩 | 2103.20 | |
| 3789 | 식품 | 가공식품 | 소스 | 스파게티소스 | 2103.90 | |
| 3790 | 식품 | 가공식품 | 소스 | 기타소스 | 2103.90 | |
| 3791 | 식품 | 가공식품 | 잼 | 2007.99 | ||
| 3792 | 식품 | 가공식품 | 떡 | 1904.20 | ||
| 3793 | 식품 | 가공식품 | 빵 | 1905.90 | ||
| 3794 | 식품 | 가공식품 | 케이크 | 1905.90 | ||
| 3795 | 식품 | 가공식품 | 즉석밥 | 1904.90 | ||
| 3796 | 식품 | 가공식품 | 죽 | 2104.10 | ||
| 3797 | 식품 | 가공식품 | 간편조리식 | 2106.90 | ||
| 3798 | 식품 | 가공식품 | 제빵/제과재료 | 2106.90 | ||
| 3799 | 식품 | 가공식품 | 파우더/스무디 | 2106.90 | ||
| 3800 | 식품 | 가공식품 | 튀김가루 | 1106.30 | ||
| 3801 | 식품 | 가공식품 | 기타분말가루 | 2106.90 | ||
| 3802 | 식품 | 가공식품 | 물엿 | 1702.30 | ||
| 3803 | 식품 | 가공식품 | 요구르트 | 0403.2 | ||
| 3804 | 식품 | 가공식품 | 생크림 | 0401.10 | 지방분이 전 중량의 100분의 1 이하인 것 | |
| 3805 | 식품 | 가공식품 | 생크림 | 0401.20 | 지방분이 전 중량의 100분의 1 초과 100분의 6 이하인 것 | |
